The tide timetable below is calculated from Vigo, Spain but is also suitable for estimating tide times in the following locations:
Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 01 | 2:41 AM CEST 0.69 m | 8:59 AM CEST 2.75 m | 2:44 PM CEST 1.23 m | 9:03 PM CEST 3.11 m | 7:01 AM CEST | 10:04 PM CEST | 12:28 PM CEST | 2:25 AM CEST | ||
Mon 02 | 3:45 AM CEST 0.87 m | 10:03 AM CEST 2.60 m | 3:44 PM CEST 1.35 m | 10:06 PM CEST 2.99 m | 7:00 AM CEST | 10:05 PM CEST | 1:36 PM CEST | 2:50 AM CEST | ||
Tue 03 | 4:54 AM CEST 1.00 m | 11:08 AM CEST 2.52 m | 4:53 PM CEST 1.40 m | 11:13 PM CEST 2.92 m | First Quarter | 6:59 AM CEST | 10:06 PM CEST | 2:40 PM CEST | 3:11 AM CEST | |
Wed 04 | 6:02 AM CEST 1.07 m | 12:10 PM CEST 2.51 m | 6:02 PM CEST 1.37 m | 6:59 AM CEST | 10:07 PM CEST | 3:43 PM CEST | 3:29 AM CEST | |||
Thu 05 | 12:17 AM CEST 2.91 m | 7:02 AM CEST 1.08 m | 1:04 PM CEST 2.57 m | 7:03 PM CEST 1.28 m | 6:59 AM CEST | 10:07 PM CEST | 4:44 PM CEST | 3:47 AM CEST | ||
Fri 06 | 1:15 AM CEST 2.93 m | 7:52 AM CEST 1.06 m | 1:51 PM CEST 2.67 m | 7:55 PM CEST 1.16 m | 6:58 AM CEST | 10:08 PM CEST | 5:46 PM CEST | 4:05 AM CEST | ||
Sat 07 | 2:05 AM CEST 2.97 m | 8:33 AM CEST 1.03 m | 2:31 PM CEST 2.78 m | 8:41 PM CEST 1.04 m | 6:58 AM CEST | 10:09 PM CEST | 6:49 PM CEST | 4:25 AM CEST | ||
Sun 08 | 2:49 AM CEST 3.01 m | 9:10 AM CEST 0.99 m | 3:08 PM CEST 2.91 m | 9:22 PM CEST 0.91 m | 6:58 AM CEST | 10:09 PM CEST | 7:53 PM CEST | 4:48 AM CEST | ||
Mon 09 | 3:30 AM CEST 3.05 m | 9:44 AM CEST 0.96 m | 3:44 PM CEST 3.02 m | 10:00 PM CEST 0.81 m | 6:58 AM CEST | 10:10 PM CEST | 8:58 PM CEST | 5:15 AM CEST | ||
Tue 10 | 4:09 AM CEST 3.06 m | 10:17 AM CEST 0.94 m | 4:19 PM CEST 3.11 m | 10:37 PM CEST 0.73 m | 6:58 AM CEST | 10:10 PM CEST | 10:01 PM CEST | 5:48 AM CEST | ||
Wed 11 | 4:47 AM CEST 3.06 m | 10:50 AM CEST 0.94 m | 4:53 PM CEST 3.18 m | 11:14 PM CEST 0.68 m | Full Moon | 6:57 AM CEST | 10:11 PM CEST | 10:59 PM CEST | 6:30 AM CEST | |
Thu 12 | 5:24 AM CEST 3.05 m | 11:23 AM CEST 0.94 m | 5:29 PM CEST 3.22 m | 11:50 PM CEST 0.66 m | 6:57 AM CEST | 10:11 PM CEST | 11:50 PM CEST | 7:21 AM CEST | ||
Fri 13 | 6:01 AM CEST 3.01 m | 11:58 AM CEST 0.95 m | 6:06 PM CEST 3.23 m | 6:57 AM CEST | 10:12 PM CEST | 8:22 AM CEST | ||||
Sat 14 | 12:29 AM CEST 0.68 m | 6:40 AM CEST 2.97 m | 12:34 PM CEST 0.97 m | 6:46 PM CEST 3.22 m | 6:57 AM CEST | 10:12 PM CEST | 12:33 AM CEST | 9:29 AM CEST | ||
Sun 15 | 1:09 AM CEST 0.72 m | 7:21 AM CEST 2.91 m | 1:13 PM CEST 1.00 m | 7:29 PM CEST 3.20 m | 6:57 AM CEST | 10:13 PM CEST | 1:07 AM CEST | 10:39 AM CEST | ||
Mon 16 | 1:54 AM CEST 0.77 m | 8:06 AM CEST 2.84 m | 1:57 PM CEST 1.04 m | 8:18 PM CEST 3.17 m | 6:57 AM CEST | 10:13 PM CEST | 1:36 AM CEST | 11:51 AM CEST | ||
Tue 17 | 2:43 AM CEST 0.83 m | 8:58 AM CEST 2.78 m | 2:47 PM CEST 1.08 m | 9:12 PM CEST 3.13 m | 6:57 AM CEST | 10:13 PM CEST | 2:00 AM CEST | 1:02 PM CEST | ||
Wed 18 | 3:40 AM CEST 0.88 m | 9:56 AM CEST 2.73 m | 3:45 PM CEST 1.11 m | 10:13 PM CEST 3.11 m | Last Quarter | 6:57 AM CEST | 10:14 PM CEST | 2:22 AM CEST | 2:14 PM CEST | |
Thu 19 | 4:43 AM CEST 0.91 m | 10:59 AM CEST 2.74 m | 4:52 PM CEST 1.12 m | 11:19 PM CEST 3.12 m | 6:58 AM CEST | 10:14 PM CEST | 2:44 AM CEST | 3:27 PM CEST | ||
Fri 20 | 5:50 AM CEST 0.89 m | 12:05 PM CEST 2.80 m | 6:03 PM CEST 1.06 m | 6:58 AM CEST | 10:14 PM CEST | 3:05 AM CEST | 4:42 PM CEST | |||
Sat 21 | 12:26 AM CEST 3.16 m | 6:56 AM CEST 0.84 m | 1:08 PM CEST 2.92 m | 7:14 PM CEST 0.93 m | 6:58 AM CEST | 10:14 PM CEST | 3:30 AM CEST | 6:01 PM CEST | ||
Sun 22 | 1:31 AM CEST 3.22 m | 7:57 AM CEST 0.77 m | 2:06 PM CEST 3.08 m | 8:19 PM CEST 0.75 m | 6:58 AM CEST | 10:15 PM CEST | 4:00 AM CEST | 7:22 PM CEST | ||
Mon 23 | 2:33 AM CEST 3.29 m | 8:52 AM CEST 0.71 m | 3:00 PM CEST 3.25 m | 9:18 PM CEST 0.57 m | 6:58 AM CEST | 10:15 PM CEST | 4:37 AM CEST | 8:42 PM CEST | ||
Tue 24 | 3:31 AM CEST 3.34 m | 9:44 AM CEST 0.67 m | 3:50 PM CEST 3.40 m | 10:12 PM CEST 0.41 m | 6:59 AM CEST | 10:15 PM CEST | 5:25 AM CEST | 9:56 PM CEST | ||
Wed 25 | 4:25 AM CEST 3.36 m | 10:32 AM CEST 0.67 m | 4:39 PM CEST 3.51 m | 11:04 PM CEST 0.31 m | New Moon | 6:59 AM CEST | 10:15 PM CEST | 6:26 AM CEST | 10:57 PM CEST | |
Thu 26 | 5:17 AM CEST 3.33 m | 11:18 AM CEST 0.70 m | 5:25 PM CEST 3.57 m | 11:53 PM CEST 0.28 m | 6:59 AM CEST | 10:15 PM CEST | 7:36 AM CEST | 11:45 PM CEST | ||
Fri 27 | 6:06 AM CEST 3.25 m | 12:03 PM CEST 0.76 m | 6:12 PM CEST 3.56 m | 7:00 AM CEST | 10:15 PM CEST | 8:52 AM CEST | ||||
Sat 28 | 12:41 AM CEST 0.34 m | 6:54 AM CEST 3.13 m | 12:46 PM CEST 0.84 m | 6:58 PM CEST 3.50 m | 7:00 AM CEST | 10:15 PM CEST | 10:07 AM CEST | 12:22 AM CEST | ||
Sun 29 | 1:29 AM CEST 0.46 m | 7:40 AM CEST 2.98 m | 1:29 PM CEST 0.94 m | 7:45 PM CEST 3.40 m | 7:01 AM CEST | 10:15 PM CEST | 11:19 AM CEST | 12:50 AM CEST | ||
Mon 30 | 2:17 AM CEST 0.64 m | 8:26 AM CEST 2.82 m | 2:13 PM CEST 1.05 m | 8:33 PM CEST 3.26 m | 7:01 AM CEST | 10:15 PM CEST | 12:27 PM CEST | 1:13 AM CEST |
The tide timetable below is calculated from Vigo, Spain but is also suitable for estimating tide times in the following locations: